장애인등록현황
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2024년 12월기준)
시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
합계 | 17,835 | 10,404 | 7,431 | 6,972 | 4,182 | 2,790 | 10,863 | 6,222 | 4,641 | ||
경상남도 | 진주시 | 소계 | 17,835 | 10,404 | 7,431 | 6,972 | 4,182 | 2,790 | 10,863 | 6,222 | 4,641 |
지체 | 7,898 | 4,634 | 3,264 | 1,538 | 1,022 | 516 | 6,360 | 3,612 | 2,748 | ||
시각 | 1,562 | 965 | 597 | 270 | 144 | 126 | 1,292 | 821 | 471 | ||
청각 | 2,406 | 1,224 | 1,182 | 495 | 258 | 237 | 1,911 | 966 | 945 | ||
언어 | 183 | 136 | 47 | 82 | 62 | 20 | 101 | 74 | 27 | ||
지적 | 1,721 | 1,008 | 713 | 1,721 | 1,008 | 713 | 0 | 0 | 0 | ||
뇌병변 | 1,634 | 919 | 715 | 875 | 461 | 414 | 759 | 458 | 301 | ||
자폐성 | 326 | 281 | 45 | 326 | 281 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
정신 | 898 | 463 | 435 | 877 | 449 | 428 | 21 | 14 | 7 | ||
신장 | 828 | 517 | 311 | 667 | 415 | 252 | 161 | 102 | 59 | ||
심장 | 26 | 17 | 9 | 15 | 9 | 6 | 11 | 8 | 3 | ||
호흡기 | 78 | 62 | 16 | 73 | 58 | 15 | 5 | 4 | 1 | ||
간 | 108 | 83 | 25 | 3 | 2 | 1 | 105 | 81 | 24 | ||
안면 | 17 | 6 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||
장루.요루 | 103 | 61 | 42 | 7 | 5 | 2 | 96 | 56 | 40 | ||
뇌전증 | 47 | 28 | 19 | 13 | 5 | 8 | 34 | 23 | 11 |
장애인 연령별, 장애정도별 등록 현황(2024년 12월기준)
구분 | 나이 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
합계 | 17,835 | 10,404 | 7,431 | 6,972 | 4,182 | 2,790 | 10,863 | 6,222 | 4,641 | |
합계 | 0~10 | 285 | 198 | 87 | 233 | 163 | 70 | 52 | 35 | 17 |
11~20 | 439 | 289 | 150 | 374 | 250 | 124 | 65 | 39 | 26 | |
21~30 | 642 | 417 | 225 | 540 | 350 | 190 | 102 | 67 | 35 | |
31~40 | 790 | 523 | 267 | 539 | 345 | 194 | 251 | 178 | 73 | |
41~50 | 1,620 | 1,121 | 499 | 790 | 489 | 301 | 830 | 632 | 198 | |
51~60 | 3,032 | 2,131 | 901 | 1,349 | 865 | 484 | 1,683 | 1,266 | 417 | |
61~70 | 4,311 | 2,749 | 1,562 | 1,489 | 911 | 578 | 2,822 | 1,838 | 984 | |
71~80 | 3,724 | 1,957 | 1,767 | 1,029 | 578 | 451 | 2,695 | 1,379 | 1,316 | |
81~90 | 2,622 | 929 | 1,693 | 568 | 217 | 351 | 2,054 | 712 | 1,342 | |
91~100 | 365 | 89 | 276 | 61 | 14 | 47 | 304 | 75 | 229 | |
101~108 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |